 
            洛特
              SportfreundeLotte
            球队市值:€1950000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 洛特(英文名:SportfreundeLotte,粤语名:洛特), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前洛特的市值为:€1950000,洛特共有球员25人,外籍球员10人,我们将为你实时更新洛特赛事数据信息。 | ||||||
洛特荣誉榜
            - 
                     威斯特伐利亚杯冠军x 1 2014-2015
- 
                     威斯特法伦甲级联赛冠军x 1 2003-2004
- 
                     升入地区联赛x 2 2023-20242007-2008
- 
                     德国足球西部地区联赛冠军x 2 2015-20162012-2013
- 
                     升入丙级联赛x 1 2015-2016
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  k.库尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  法比安·露丝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  霍纳斯·凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  贾恩·韦勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  穆萨·敦布亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  马尔克·海德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  安德烈斯·维格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  劳伦茨·贝克梅耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  马茨·法克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  卡默·克拉斯尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  莱昂·德马吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  乌尔里希·巴布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  卢卡·霍恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  卢卡·波格曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  卢卡·波格曼 | 洛特 |  洛特 | 租借结束 | 
| 2025-09-16 |  k.库尔特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  卢卡·波格曼 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 洛特 |  洛特 | 已解约 | |
| 2025-08-31 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 洛特 |  洛特 | 已解约 | 
| 2025-08-31 |  卢卡·波格曼 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 租借结束 | 
| 2025-07-02 |  马茨·法克兰 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乌尔里希·巴布 | 洛特 |  洛特 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  法比安·露丝 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  卢卡·波格曼 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  霍纳斯·凯尔 | 上弗兰肯拜罗伊特 |  上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  k.库尔特 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 艾伦堡 |  艾伦堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  穆萨·敦布亚 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卢卡·霍恩 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2025-04-22 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | |
| 2025-04-22 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | |
| 2025-01-28 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2025-01-16 |  乌尔里希·巴布 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  马茨·法克兰 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  贾恩·韦勒斯 | 波卓尔特 |  波卓尔特 | 已签约 | 
| 2024-10-01 |  安德烈斯·维格尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-07 |  马茨·法克兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-02 |  安德烈斯·维格尔 | 埃森 |  埃森 | 已解约 | 
| 2024-08-27 |  k.库尔特 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  法比安·露丝 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马茨·法克兰 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 土耳其人多特蒙德 |  土耳其人多特蒙德 | 已签约 | |
| 2024-01-24 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-08 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2023-07-22 |  劳伦茨·贝克梅耶尔 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  k.库尔特 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  霍纳斯·凯尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  穆萨·敦布亚 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 埃森 |  埃森 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  卢卡·波格曼 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马尔克·海德尔 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贾恩·韦勒斯 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡·霍恩 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  法比安·露丝 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 租借结束 | 
| 2023-01-05 |  乌尔里希·巴布 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 施特拉伦 |  施特拉伦 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  法比安·露丝 | 埃森 |  埃森 | 租借 | 
| 2022-08-30 |  安德烈斯·维格尔 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 斯罗可候沃 |  斯罗可候沃 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 特里尔 |  特里尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马茨·法克兰 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆萨·敦布亚 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乌尔里希·巴布 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  贾恩·韦勒斯 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡·霍恩 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  卢卡·霍恩 | 茨维考 |  茨维考 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  霍纳斯·凯尔 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 | FC佩施1956 |  FC佩施1956 | 已签约 | |
| 2022-01-13 |  法比安·露丝 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2021-10-12 |  安德烈斯·维格尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-31 |  霍纳斯·凯尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  贾恩·韦勒斯 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡·霍恩 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安德烈斯·维格尔 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡·波格曼 | 奥斯纳布吕克U17 |  奥斯纳布吕克U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  k.库尔特 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马茨·法克兰 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  霍纳斯·凯尔 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 租借结束 | 
| 2021-01-19 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2020-09-29 |  卢卡·霍恩 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 转会 | 
| 2020-09-07 |  贾恩·韦勒斯 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  乌尔里希·巴布 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  k.库尔特 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-25 | 阿诺德斯维勒 |  阿诺德斯维勒 | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  霍纳斯·凯尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  马茨·法克兰 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  法比安·露丝 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  霍纳斯·凯尔 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 哈梅尔 |  哈梅尔 | 已签约 | |
| 2019-07-22 |  穆萨·敦布亚 | 塞尔 |  塞尔 | 已签约 | 
| 2019-07-20 |  安德烈斯·维格尔 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  贾恩·韦勒斯 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  k.库尔特 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 帕德博恩U17 |  帕德博恩U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马茨·法克兰 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  劳伦茨·贝克梅耶尔 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  劳伦茨·贝克梅耶尔 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 威斯基拉 |  威斯基拉 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  乌尔里希·巴布 | 特温特 |  特温特 | 租借结束 | 
| 2018-08-02 |  马茨·法克兰 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  乌尔里希·巴布 | 波鸿 |  波鸿 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  法比安·露丝 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布林宁豪森FC |  布林宁豪森FC | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  乌尔里希·巴布 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  k.库尔特 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 普鲁士明斯特B队 |  普鲁士明斯特B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  霍纳斯·凯尔 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2018-01-08 |  马茨·法克兰 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 威斯基拉 |  威斯基拉 | 已签约 | |
| 2017-07-14 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  卢卡·霍恩 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  贾恩·韦勒斯 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 斯罗可候沃 |  斯罗可候沃 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 普鲁士明斯特U19 |  普鲁士明斯特U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马尔克·海德尔 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  乌尔里希·巴布 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 奥尔登堡 |  奥尔登堡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 科隆胜利U17 |  科隆胜利U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  卢卡·霍恩 | 云达不莱梅U17 |  云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  安德烈斯·维格尔 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | TSG 链轮 U19 | 已签约 | ||
| 2014-09-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  马茨·法克兰 | 艾谢德U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  安德烈斯·维格尔 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  安德烈斯·维格尔 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 租借结束 | 
| 2013-08-31 |  安德烈斯·维格尔 | 奥厄 |  奥厄 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | |
| 2012-07-31 |  安德烈斯·维格尔 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 奥斯纳布吕克U17 |  奥斯纳布吕克U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  安德烈斯·维格尔 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  安德烈斯·维格尔 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  马尔克·海德尔 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  安德烈斯·维格尔 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  马尔克·海德尔 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  马尔克·海德尔 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  卢卡·波格曼 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借结束 | 
| 2025-09-16 |  k.库尔特 | 洛特 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  卢卡·波格曼 | 洛特 |  洛特 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-08-31 |  卢卡·波格曼 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-02 |  马茨·法克兰 | 奥尔登堡 |  奥尔登堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卢卡·霍恩 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  乌尔里希·巴布 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 洛特 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  卢卡·波格曼 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  穆萨·敦布亚 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 洛特 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  法比安·露丝 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  霍纳斯·凯尔 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  k.库尔特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-22 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-04-22 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-16 |  乌尔里希·巴布 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  马茨·法克兰 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  贾恩·韦勒斯 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2024-10-01 |  安德烈斯·维格尔 | 洛特 | 已签约 | |
| 2024-09-07 |  马茨·法克兰 | 格雷夫斯瓦德 | 已签约 | |
| 2024-09-02 |  安德烈斯·维格尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-27 |  k.库尔特 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  法比安·露丝 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马茨·法克兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | |
| 2024-01-24 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 幸运科隆 | 已签约 | |
| 2023-08-08 | 土耳其人多特蒙德 |  土耳其人多特蒙德 | 已签约 | |
| 2023-07-22 |  劳伦茨·贝克梅耶尔 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  k.库尔特 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  霍纳斯·凯尔 | 上弗兰肯拜罗伊特 |  上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  穆萨·敦布亚 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡·霍恩 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马尔克·海德尔 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡·波格曼 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  贾恩·韦勒斯 | 波卓尔特 |  波卓尔特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  法比安·露丝 | 埃森 |  埃森 | 租借结束 | 
| 2023-01-05 |  乌尔里希·巴布 | 亚琛 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  法比安·露丝 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 租借 | 
| 2022-08-30 |  安德烈斯·维格尔 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马茨·法克兰 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乌尔里希·巴布 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 施特拉伦 |  施特拉伦 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  贾恩·韦勒斯 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卢卡·霍恩 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆萨·敦布亚 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  卢卡·霍恩 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  霍纳斯·凯尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | |
| 2022-01-13 |  法比安·露丝 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2021-10-12 |  安德烈斯·维格尔 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-07-31 |  霍纳斯·凯尔 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  贾恩·韦勒斯 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  k.库尔特 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安德烈斯·维格尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡·波格曼 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马茨·法克兰 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡·霍恩 | 茨维考 |  茨维考 | 租借 | 
| 2021-07-01 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  凯文·霍尔兹韦勒 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  霍纳斯·凯尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2021-01-19 |  弗兰科.乌泽拉茨 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2020-09-29 |  卢卡·霍恩 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2020-09-07 |  贾恩·韦勒斯 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  乌尔里希·巴布 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  k.库尔特 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2020-07-25 | FC佩施1956 |  FC佩施1956 | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  霍纳斯·凯尔 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 洛特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  马茨·法克兰 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 斯罗可候沃 |  斯罗可候沃 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  霍纳斯·凯尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  法比安·露丝 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 哈梅尔 | 已签约 | ||
| 2019-07-22 |  穆萨·敦布亚 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-20 |  安德烈斯·维格尔 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  贾恩·韦勒斯 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 特里尔 |  特里尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
